COMBINACIÓN GANADORA 18/01/12 | |||||
12 | 21 | 24 | 31 | 38 | 45 |
COMPLEMENTARIO: 20 | REINTEGRO: 2 |
$$
En el sorteo de BonoLoto del proximo viernes, un único acertante podría ganar 600.000,00.- € Llevatelo$
Reparto de premios:
Categoría | Acertantes | Premio | |
---|---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0,00 € | |
3ª (5 Aciertos) | 96 | 3.030,27 € | |
4ª (4 Aciertos) | 5035 | 30,49 € | |
5ª (3 Aciertos) | 90147 | 4,00 € | |
Reintegro | 257059 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.